Ligas › MLS
MLS
Treinta franquicias en una tabla única y playoffs al final de la temporada (MLS Cup). No hay descenso.
Formato
- 30 clubes
- tabla única con playoffs
- copa nacional: U.S. Open Cup
- 8 plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf
Clubes
Ordenados por la fuerza de su plantel al empezar una partida nueva. La reputación indica cuánto atrae a jugadores y entrenadores; el aforo, cuánta gente entra al estadio.
| Club | Nivel | Reputación | Aforo |
|---|---|---|---|
| Inter Miami | ★★★★ | 76 | 21.000 |
| LAFC | ★★★ | 70 | 22.000 |
| Seattle Sounders | ★★★ | 68 | 37.000 |
| FC Cincinnati | ★★★ | 63 | 26.000 |
| Vancouver Whitecaps | ★★★ | 62 | 22.000 |
| Philadelphia Union | ★★★ | 62 | 19.000 |
| San Diego FC | ★★★ | 58 | 32.000 |
| LA Galaxy | ★★★ | 70 | 27.000 |
| Nashville SC | ★★★ | 60 | 30.000 |
| Atlanta United | ★★★ | 66 | 42.000 |
| Columbus Crew | ★★★ | 63 | 20.000 |
| Orlando City | ★★★ | 62 | 25.000 |
| Charlotte FC | ★★★ | 60 | 38.000 |
| New York City FC | ★★ | 64 | 28.000 |
| Portland Timbers | ★★ | 63 | 25.000 |
| Chicago Fire | ★★ | 60 | 25.000 |
| Minnesota United | ★★ | 57 | 20.000 |
| New York Red Bulls | ★★ | 62 | 25.000 |
| New England Revolution | ★★ | 59 | 20.000 |
| Austin FC | ★★ | 58 | 20.000 |
| Real Salt Lake | ★★ | 58 | 20.000 |
| San Jose Earthquakes | ★★ | 56 | 18.000 |
| Houston Dynamo | ★★ | 57 | 22.000 |
| Colorado Rapids | ★★ | 56 | 18.000 |
| Sporting Kansas City | ★★ | 59 | 18.000 |
| St. Louis City | ★★ | 58 | 22.000 |
| FC Dallas | ★★ | 57 | 19.000 |
| Toronto FC | ★★ | 64 | 30.000 |
| D.C. United | ★ | 59 | 20.000 |
| CF Montréal | ★ | 56 | 19.000 |
Jugadores destacados
Los 15 jugadores reales con mejor valoración de la liga al empezar (las valoraciones son estimaciones del juego).
| Jugador | Club | Puesto | Edad | Media |
|---|---|---|---|---|
| Robert Lewandowski | Chicago Fire | Delantero centro | 37 | 88 |
| Lionel Messi | Inter Miami | Extremo derecho | 39 | 86 |
| Heung Min Son | LAFC | Extremo izquierdo | 33 | 85 |
| Antoine Griezmann | Orlando City | Delantero centro | 35 | 85 |
| Rodrigo De Paul | Inter Miami | Mediocentro | 32 | 84 |
| Brais Méndez | Columbus Crew | Mediocentro | 29 | 81 |
| Casemiro | Inter Miami | Pivote | 34 | 80 |
| Sergio Busquets | Inter Miami | Pivote | 37 | 80 |
| Riqui Puig | LA Galaxy | Mediocentro | 26 | 80 |
| Thomas Müller | Vancouver Whitecaps | Mediapunta | 36 | 80 |
| Luis Suárez | Inter Miami | Delantero centro | 39 | 79 |
| Denis Bouanga | LAFC | Extremo izquierdo | 31 | 79 |
| Evander | FC Cincinnati | Mediapunta | 28 | 79 |
| Marco Reus | LA Galaxy | Mediapunta | 37 | 79 |
| Carles Gil | New England Revolution | Mediapunta | 33 | 79 |
Cómo es dirigir en MLS
La pelea por las 8 plazas internacionales es intensa. Un plantel profundo, con una plantilla B para las copas, ayuda a llegar entero al final de la temporada.
