Ligas › Ligue 2
Ligue 2
La Ligue 2, la antesala de la Ligue 1.
Formato
- 18 clubes
- todos contra todos, ida y vuelta
- copa nacional: Copa de Francia
- ascienden 3 a Ligue 1
Clubes
Ordenados por la fuerza de su plantel al empezar una partida nueva. La reputación indica cuánto atrae a jugadores y entrenadores; el aforo, cuánta gente entra al estadio.
| Club | Nivel | Reputación | Aforo |
|---|---|---|---|
| Nantes | ★★ | 66 | 35.000 |
| Metz | ★ | 55 | 30.000 |
| Saint-Étienne | ★ | 56 | 42.000 |
| Reims | ★ | 56 | 21.000 |
| Montpellier | ★ | 56 | 32.000 |
| Guingamp | ★ | 52 | 18.000 |
| Clermont | ★ | 51 | 12.000 |
| Laval | ★ | 50 | 18.000 |
| Grenoble | ★ | 50 | 20.000 |
| Sochaux | ★ | 50 | 20.000 |
| Pau | ★ | 49 | 4000 |
| Annecy | ★ | 49 | 15.000 |
| Dunkerque | ★ | 49 | 11.000 |
| Nancy | ★ | 49 | 20.000 |
| Rodez | ★ | 48 | 8000 |
| Red Star | ★ | 48 | 20.000 |
| Dijon | ★ | 48 | 16.000 |
| Boulogne | ★ | 47 | 9000 |
Jugadores destacados
Los 15 jugadores reales con mejor valoración de la liga al empezar (las valoraciones son estimaciones del juego).
| Jugador | Club | Puesto | Edad | Media |
|---|---|---|---|---|
| Ibrahima Sissoko | Nantes | Pivote | 28 | 76 |
| Téji Savanier | Metz | Mediapunta | 34 | 75 |
| Francis Coquelin | Laval | Mediocentro | 35 | 75 |
| Johann Lepenant | Nantes | Mediocentro | 23 | 74 |
| Maxime Dupé | Nantes | Portero | 33 | 74 |
| Zuriko Davitashvili | Saint-Étienne | Extremo izquierdo | 25 | 74 |
| Julien Le Cardinal | Saint-Étienne | Defensa central | 28 | 74 |
| Gautier Larsonneur | Saint-Étienne | Portero | 29 | 74 |
| Killian Corredor | Nantes | Extremo izquierdo | 25 | 73 |
| Kelvin Amian | Nantes | Lateral derecho | 28 | 73 |
| Mathieu Cafaro | Nantes | Extremo izquierdo | 29 | 73 |
| Irvin Cardona | Saint-Étienne | Extremo derecho | 28 | 73 |
| Rominigue Kouamé | Clermont | Mediocentro | 29 | 73 |
| Julien Laporte | Montpellier | Defensa central | 32 | 73 |
| Mohamed Daramy | Reims | Extremo izquierdo | 24 | 73 |
Cómo es dirigir en Ligue 2
En segunda división los presupuestos son chicos y los planteles parejos. Apostá por jugadores libres y cedidos, y guardá dinero para reforzarte después del ascenso.
